Wofür wird das Geld eingesetzt?
Studienmodell & Finanzbedarf
Stand: April 2025 | Proof of Concept – geplanter Start Wintersemester 2026
1 | Zwei Abschlusswege – eine Lernplattform
Pfad | Träger | Abschluss | Plätze | Gebühr € | Geldfluss |
---|---|---|---|---|---|
Staatlicher Pfad | HWR Berlin | Master of Laws (LL.M.) | bis 15 | – | Gebühr verbleibt bei HWR |
Privater Pfad | K-I.academy | Certified LL.M. KI-Recht | 15 | 12 500 | Zufluss an Projekt |
Gleiche Basis – unterschiedliche Vorteile:
- Staatlicher Pfad: voll anerkannter Hochschulabschluss – entscheidend für klassische Behörden- und Wissenschaftskarrieren.
- Privater Pfad: monatlicher Einstieg, verkürzte Studiendauer und parallele Berufstätigkeit möglich.
- Lehrinhalte, Dozenten und Prüfungen sind identisch; die K-I.academy stellt dafür eine gemeinsame, vollständig digitale Lern- und Prüfungssuite bereit.
2 | Einmalkosten bis Studienstart
Hauptposten | Betrag € | Kurzinfo |
---|---|---|
Online-Plattform (Entwicklung & Hosting) | 60 000 | automatisierte Lern- & Prüfungssuite |
Curriculum & Materialien (15 Module) | 174 000 | Skripte, Video-Lectures, Fachredaktion |
Duale Akkreditierung & Kooperation | 25 000 | staatlich + privatwirtschaftlich |
Website, Grafik, Branding | 30 400 | Webdesign, Markenanmeldung |
Recht & Verwaltung | 8 000 | gUG / GmbH, Versicherungen |
Summe Einmalkosten | 297 400 |
3 | Betriebskosten Pilotjahr (30 Studierende)
Dozentenhonorare | 80 000 | 800 Stunden × 100 € |
Tutorien & Prüfungsservice | 9 500 | Chat-Support, Proctoring |
Technik – Plattform & DevOps | 14 500 | Cloud, KI-APIs |
Marketing, Alumni, Events | 11 500 | Job-Fair, Kanzlei-Netzwerk |
Outreach-Workshops Schulen | 3 000 | 10 Workshops |
Summe Betriebskosten | 128 500 |
---|
4 | Finanzierungsbedarf & Spendenziel
Für den Start werden 297 400 € an Einmalkosten benötigt. Die laufenden Betriebskosten im ersten Jahr (128 500 €) werden durch die Studiengebühren aus dem privaten Pfad (15 × 12 500 € = 187 500 €) gedeckt.
Geplante Mittelquellen | Betrag € | Status |
---|---|---|
Spendenkampagne (angestrebtes Ziel) | 20 000 | noch nicht eingeworben |
Unternehmens- & Stiftungsförderung | offen | Verhandlungen laufen |
Eigen- & Sachleistungen | offen | Dozentendeputate, vergünstigtes Hosting u. Ä. |
Offene Finanzierungslücke | bis 297 400 | noch vollständig zu schließen |
Spendenziel: Wir hoffen, mit der Kampagne mindestens 20 000 € zu erzielen – fest zugesagt ist bislang nichts. Jeder Beitrag verringert die Lücke und ermöglicht zusätzliche Stipendien.
5 | Aktueller Spendenstand
[progress_bar percent=“0″ text_inside=“false“]
6 | Gesellschaftlicher Mehrwert
- Lücken schließen: Der Master liefert dringend benötigte Personen, die KI-Technologien rechtssicher verstehen, gestalten und anwenden können – eine Schlüsselkompetenz für Wirtschaft und Verwaltung.
- Chancengerechtigkeit: Flexible Online-Struktur, Stipendien und monatlicher Einstieg öffnen die Ausbildung für Bewerber mit sozial-ökonomischen Hürden.
- Nachhaltige Skalierung: Einmal aufgebaut, lässt sich der digitale Studiengang ohne Mehrkosten auf weitere Partnerhochschulen übertragen.
- Messbare Wirkung: 30 Absolventen pro Durchgang – davon bis zu 15 pro Kalenderjahr voll finanziert – verstärken jede Rechts- und Regulierungsdebatte zur Künstlichen Intelligenz.
Mit dieser Kombination aus technologischem Know-how, rechtlicher Exzellenz und sozialer Durchlässigkeit schafft das Projekt einen **dauerhaften Hebel für Innovation und Teilhabe** – genau den Impact, den moderne Förderprogramme heute auszeichnen.